Índice
- Um empreendimento único
- Prata Riverside, uma vila à beira rio
- Apartamentos à venda no edifício Urban
- Apartamentos à venda no edifício Square
- Apartamentos à venda no edifício Park
- Equipamentos e Acabamentos
- Condições de Pagamento
- Imóveis ainda disponíveis no Prata Riverside Village
- Venha conhecer a sua nova casa, marque já uma visita
O Prata Riverside Village foi considerado o Melhor Empreendimento Imobiliário na categoria de Habitação em Portugal (Prémio SIL 2019). combinação perfeita entre localização, arquitetura e urbanismo, com diversas tipologias e perfis de utilização. No Prata, é possível encontrar a solução que mais se adequa a si e ao seu estilo de vida. Apartamentos novos de luxo, com luz, conforto e estilo, com um pano de fundo absolutamente excecional - e irrepetível - no contexto de Lisboa.
Perfeitos para os mais exigentes, pensados para todos os perfis. De sedutores pied-à-terre T1 sobre o Tejo, a fantásticos T4+ com mais de 250 m², onde todos os apartamentos têm vista para o rio, mas cada um tem a sua própria luz.
Assista ao vídeo do empreendimento:
A cidade de Lisboa e a zona de Braço de Prata, em Marvila, sempre se tiveram uma à outra. Unidas pelo rio, inspiradas pela luz, encantadas com a vista, herdeiras de uma frente ribeirinha única. Só lhes faltava conhecer um projeto capaz de mudar a forma como vivemos um dos lugares mais especiais da cidade. Agora imagine que esse projeto é a sua casa.
Imagine que tem na sua mão uma rara peça de prata. De um lado tem o rio Tejo e o charme único das ruas que ligam zonas históricas de Lisboa, como o Terreiro do Paço, Alfama e Marvila. Do outro lado encontra mais rio Tejo e o palco de uma exposição que o mundo não esquece. Entre esses dois mundos está a frente ribeirinha onde Renzo Piano, arquiteto italiano distinguido com o Prémio Pritzker, decidiu desenhar aquele que uns consideram um projeto de referência, outros uma obra de arte: o seu apartamento. Bem-vindo ao Prata Riverside Village.
No empreendimento Prata Riverside Village existe um ambiente calmo, mas cheio de vida. Tudo foi pensado ao pormenor, aliando o conforto do espaço à beleza do local, destinados a proporcionar uma qualidade de vida impar.
A seleção criteriosa de serviços e comércio no empreendimento, da responsabilidade exclusiva do promotor, passará por uma oferta premium, estando previstos 120 espaços comerciais: um ginásio, restaurantes e coffee houses conceituados, lojas de decoração, mercearia gourmet, food market, food court, farmácia, etc.
Edifício Urban é o novo conceito Prata Riverside Village. Inspirado por Lisboa este é um edifício único no novo bairro-sensação da frente ribeirinha, criado especialmente para as preferências e estilo de vida millenial, a solo ou em casal. A menos de nada da frente de Tejo do Parque Ribeirinho Oriente, e a apenas alguns minutos do buzz do icónico Parque das Nações e ambiente criativo de Marvila e Beato.
Localizado no Lote 2a, comtempla 62 apartamentos divididos por 2 edifícios, todos com estacionamento com carregador elétrico próprio e arrecadação. O condomínio não possui zona de jardim interior. A sua construção iniciou-se no 2º semestre de 2020 e tem conclusão prevista para o 2º Trimestre de 2023.
Os apartamentos Urban, com tipologias Estúdio, T1 e T2, - dos quais apenas, 9 estão disponíveis - foram pensados para jovens famílias, estudantes, nómadas digitais e reformados que desejam viver um novo estilo de vida na primeira linha do Tejo. Com uma localização privilegiada no centro do empreendimento e com um design único, este Edifício é a escolha perfeita para todos os cosmopolitas.
Apartamentos onde a arquitetura de Renzo Piano e os acabamentos premium se juntam à maximização do espaço, à luz, à sustentabilidade energética e ao conforto acústico e térmico todo o ano.
Fração | Piso | Tipologia | Preço | +Info | Planta | Área Interior | Área Exterior | WC | Parqueamento | Arrecadação |
A-1ºH | 1º | T2 | 635 000€ | +Info | Planta | 90,6 m² | 2 | 2 | 1 | |
A-2ºH | 2º | T2 | 650 000€ | +Info | Planta | 90,6 m² | 2 | 2 | 1 | |
A-3ºE | 3º | T1 | 425 000€ | +Info | Planta | 63,1 m² | 1 | 1 | 1 | |
A-3ºH | 3º | T2 | 665 000€ | +Info | Planta | 90,6 m² | 1,6 m² | 2 | 2 | 1 |
B-4ºE | 4º | Estúdio | 320 000€ | +Info | Planta | 45,6 m² | 1 | 1 | 1 | |
B-5ºD | 5º | Estúdio | 290 000€ | +Info | Planta | 40,8 m² | 1,2 m² | 1 | 1 | 1 |
B-5ºE | 5º | Estúdio | 305 000€ | +Info | Planta | 42,5 m² | 1,2 m² | 1 | 1 | 1 |
B-5ºG | 5º | Estúdio | 320 000€ | +Info | Planta | 44,0 m² | 1 | 1 | 1 | |
B-5ºF | 5º | T2 | 545 000€ | +Info | Planta | 79,9 m² | 1 | 2 | 1 |
PS: As áreas aqui referidas poderão estar ainda sujeitas a pequenas alterações, decorrentes quer do processo de construção, quer do processo de licenciamento. Os elementos e informações constantes neste documento são, aliás, meramente indicativos, não possuindo qualquer vínculo ou natureza contratual.
O Edifício Square é um dos mais recentes conceitos disponível no Prata Riverside Village. Ainda estão disponíveis para venda 36 apartamentos (num total de 56), com vários layouts disponíveis em cada tipologia T1, T2 e T3, que vem juntar ao já reconhecido conforto e qualidade do empreendimento a uma localização muito central, junto à praça principal do bairro. O Square está inserido num bairro premiado, uma comunidade única, que a cada dia ganha forma e se consagra como um dos ex-libris da nossa capital. Um lugar onde a arte, o design e apura inspiração convidam a uma nova forma de viver Lisboa, que começa, todas as manhãs logo dentro de sua casa.
Square é o mais recente conceito disponível no Prata Riverside Village. Um conjunto variado de apartamentos T1, T2, T3 e T3+1, com vários layouts disponíveis em cada tipologia, que vem juntar ao já reconhecido conforto e qualidade do empreendimento a uma localização muito central, junto à praça principal do bairro.
Tem conclusão prevista para o 1º Trimestre de 2023.
Fração | Piso | Tipologia | Preço | +Info | Planta | Área Interior | Área Exterior | WC | Parqueamento | Arrecadação |
H-1ºF | 1º | T1 | 500 000€ | +Info | Planta | 79,8 m² | 5,6 m² | 1 | 1 | 1 |
C-1ºF | 1º | T1 | 500 000€ | +Info | Planta | 80,7 m² | 5,6 m² | 1 | 1 | 1 |
F-1ºD | 1º | T2 | 665 000€ | +Info | Planta | 114,2 m² | 5,6 m² | 2 | 2 | 1 |
B-1ºD | 1º | T3 | 880 000€ | +Info | Planta | 138,7 m² | 66,2 m² | 2 | 2 | 1 |
G-1ºE | 1º | T3 | 930 000€ | +Info | Planta | 153,9 m² | 31,1 m² | 3 | 2 | 1 |
F-1ºE | 1º | T3 | 955 000€ | +Info | Planta | 155,9 m² | 43,7 m² | 3 | 2 | 1 |
C-1ºE | 1º | T3 | 1 035 000€ | +Info | Planta | 168,7 m² | 48,5 m² | 3 | 2 | 1 |
H-2ºF | 2º | T1 | 510 000€ | +Info | Planta | 79,8 m² | 5,5 m² | 1 | 1 | 1 |
C-2ºF | 2º | T2 | 510 000€ | +Info | Planta | 79,6 m² | 5,6 m² | 2 | 2 | 1 |
F-2ºD | 2º | T2 | 685 000€ | +Info | Planta | 114,2 m² | 5,6 m² | 2 | 2 | 1 |
B-2ºD | 2º | T3 | 890 000€ | +Info | Planta | 138,7 m² | 57,6 m² | 2 | 2 | 1 |
G-2ºE | 2º | T3 | 945 000€ | +Info | Planta | 153,9 m² | 22,7 m² | 2 | 2 | 1 |
F-2ºE | 2º | T3 | 975 000€ | +Info | Planta | 155,9 m² | 40,3 m² | 3 | 2 | 1 |
E-2ºE | 2º | T3 | 975 000€ | +Info | Planta | 152,8 m² | 56,4 m² | 3 | 2 | 1 |
C-2ºE | 2º | T3 | 1 055 000€ | +Info | Planta | 168,7 m² | 45,2 m² | 3 | 2 | 1 |
E-2ºD | 2º | T3+1 | 1 215 000€ | +Info | Planta | 189,9 m² | 77,1 m² | 3 | 3 | 1 |
C-3ºF | 3º | T1 | 520 000€ | 79,6 m² | 5,6 m² | 1 | 1 | 1 | ||
F-3ºD | 3º | T2 | 700 000€ | +Info | Planta | 114,2 m² | 5,6 m² | 2 | 2 | 1 |
B-3ºD | 3º | T3 | 900 000€ | +Info | Planta | 138,7 m² | 45,1 m² | 2 | 2 | 1 |
E-3ºE | 3º | T3 | 900 000€ | +Info | Planta | 134,9 m² | 66,6 m² | 2 | 2 | 1 |
G-3ºE | 3º | T3 | 965 000€ | +Info | Planta | 153,9 m² | 22,7 m² | 3 | 2 | 1 |
F-3ºE | 3º | T3 | 990 000€ | +Info | Planta | 155,9 m² | 33,0 m² | 3 | 2 | 1 |
C-3ºE | 3º | T3 | 1 070 000€ | +Info | Planta | 168,7 m² | 35,1 m² | 3 | 2 | 1 |
E-3ºD | 3º | T3+1 | 1 230 000€ | +Info | Planta | 189,9 m² | 62,0 m² | 2 | 3 | 1 |
H-4ºF | 4º | T1 | 510 000€ | +Info | Planta | 76,1 m² | 7,3 m² | 1 | 1 | 1 |
C-4ºF | 4º | T1 | 530 000€ | +Info | Planta | 79,6 m² | 5,6 m² | 1 | 1 | 1 |
F-4ºD | 4º | T2 | 675 000€ | +Info | Planta | 107,4 m² | 8,6 m² | 2 | 2 | 1 |
E-4ºE | 4º | T3 | 880 000€ | +Info | Planta | 134,9 m² | 30,9 m² | 2 | 2 | 1 |
B-4ºD | 4º | T3 | 920 000€ | +Info | Planta | 138,7 m² | 45,1 m² | 2 | 2 | 1 |
G-4ºE | 4º | T3 | 945 000€ | +Info | Planta | 147,0 m² | 22,7 m² | 3 | 2 | 1 |
C-4ºE | 4º | T3 | 1 095 000€ | +Info | Planta | 168,7 m² | 35,1 m² | 3 | 2 | 1 |
E-4ºD | 4º | T3+1 | 1 260 000€ | +Info | Planta | 189,8 m² | 62,0 m² | 2 | 3 | 1 |
A-5ºF | 5º | T1 | 520 000€ | +Info | Planta | 76,1 m² | 8,6 m² | 1 | 1 | 1 |
C-5ºF | 5º | T1 | 520 000€ | +Info | Planta | 76,2 m² | 8,6 m² | 1 | 1 | 1 |
C-5ºD | 5º | T2 | 650 000€ | +Info | Planta | 98,9 m² | 14,9 m² | 1 | 1 | 1 |
E-5ºE | 5º | T3 | 865 000€ | +Info | Planta | 129,5 m² | 30,9 m² | 2 | 2 | 1 |
PS: As áreas aqui referidas poderão estar ainda sujeitas a pequenas alterações, decorrentes quer do processo de construção, quer do processo de licenciamento. Os elementos e informações constantes neste documento são, aliás, meramente indicativos, não possuindo qualquer vínculo ou natureza contratual.
Os Edifícios Park são o mais recente conceito disponível no Prata Riverside Village. A construção do PARK já se iniciou e os seus 46 apartamentos ainda disponíveis são os mais recentes a serem comercializados.
Localizados no Lote 6, constituem uma oportunidade de investimento ímpar, graças à sua localização prime na primeira linha de rio.
O conceito será semelhante ao dos restantes edifícios, organizados em conjuntos simétricos de dois corpos elevados sobre uma base comum, fachadas cerâmicas e amplas zonas envidraçadas para o seu interior, com o terraço/jardim do condomínio localizado entre os dois volumes. Os elevadores panorâmicos localizados no exterior dos edifícios, os terraços ensolarados e as varandas extensas permitem desfrutar da vista sobre o rio e os jardins do empreendimento
Constituído por conjunto variado de apartamentos, começando por um Estúdio, T1, T2, T3 e T4, com vários layouts disponíveis em cada tipologia, vem juntar ao já reconhecido conforto e qualidade do empreendimento, uma localização excecional mesmo em frente ao Rio Tejo e aos parques e jardins da margem ribeirinha.
Fração | Piso | Tipologia | Preço | +Info | Planta | Área Interior | Área Exterior | WC | Parqueamento | Arrecadação |
B-1ºB | 1º | T1 | 380 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
C-1ºC | 1º | T1 | 380 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
C-1ºB | 1º | T1 | 590 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
B-1ºC | 1º | T1 | 590 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
D-1ºA | 1º | T3 | 1 160 000€ | +Info | Planta | 148,9 m² | 47,2 m² | 2 | 1 | 1 |
C-1ºD | 1º | T3 | 1 210 000€ | +Info | Planta | 159,3 m² | 44,4 m² | 4 | 2 | 1 |
C-1ºA | 1º | T4 | 1 510 000€ | +Info | Planta | 196,0 m² | 70,3 m² | 4 | 3 | 1 |
B-1ºD | 1º | T4 | 1 510 000€ | +Info | Planta | 196,0 m² | 70,3 m² | 4 | 3 | 1 |
D-1ºD | 1º | T4 | 2 320 000€ | +Info | Planta | 242,6 m² | 64,1 m² | 4 | 3 | 1 |
C-2ºC | 2º | T1 | 390 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
B-2ºB | 2º | T1 | 390 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
D-2ºB | 2º | T1 | 600 000€ | +Info | Planta | 74,9 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
A-2ºC | 2º | T1 | 600 000€ | +Info | Planta | 74,9 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
C-2ºB | 2º | T1 | 600 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
B-2ºC | 2º | T1 | 600 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
D-2ºA | 2º | T3 | 1 150 000€ | +Info | Planta | 148,9 m² | 32,9 m² | 3 | 2 | 1 |
C-2ºD | 2º | T3 | 1 210 000€ | +Info | Planta | 159,3 m² | 30,3 m² | 3 | 2 | 1 |
C-2ºA | 2º | T3 | 1 330 000€ | +Info | Planta | 163,8 m² | 88,9 m² | 4 | 2 | 1 |
B-2ºD | 2º | T3 | 1 330 000€ | +Info | Planta | 163,8 m² | 87,5 m² | 4 | 2 | 1 |
C-3ºC | 3º | T1 | 390 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
B-3ºB | 3º | T1 | 390 000€ | +Info | Planta | 48,3 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
B-3ºC | 3º | T1 | 610 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
D-3ºB | 3º | T1 | 610 000€ | +Info | Planta | 74,4 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
C-3ºB | 3º | T1 | 610 000€ | +Info | Planta | 75,0 m² | 3,1 m² | 1 | 1 | 1 |
D-3ºA | 3º | T3 | 1 160 000€ | +Info | Planta | 148,9 m² | 32,9 m² | 3 | 2 | 1 |
C-3ºD | 3º | T3 | 1 220 000€ | +Info | Planta | 159,3 m² | 30,5 m² | 4 | 2 | 1 |
C-3ºA | 3º | T3 | 1 260 000€ | +Info | Planta | 163,8 m² | 36,2 m² | 4 | 2 | 1 |
B-3ºD | 3º | T3 | 1 330 000€ | +Info | Planta | 163,8 m² | 36,2 m² | 4 | 2 | 1 |
D-3ºD | 3º | T4 | 2 330 000€ | +Info | Planta | 242,5 m² | 50,9 m² | 4 | 3 | 1 |
C-4ºC | 4º | Estúdio | 360 000€ | +Info | Planta | 43,2 m² | 4,6 m² | 1 | 1 | 1 |
C-4ºB | 4º | T1 | 540 000€ | +Info | Planta | 66,0 m² | 4,6 m² | 1 | 1 | 1 |
D-4ºB | 4º | T1 | 540 000€ | +Info | Planta | 65,9 m² | 4,6 m² | 1 | 1 | 1 |
B-4ºC | 4º | T1 | 540 000€ | +Info | Planta | 66,0 m² | 4,6 m² | 1 | 1 | 1 |
A-4ºC | 4º | T1 | 540 000€ | +Info | Planta | 65,9 m² | 4,6 m² | 1 | 1 | 1 |
A-4ºD | 4º | T3 | 1 120 000€ | +Info | Planta | 142,7 m² | 32,3 m² | 3 | 2 | 1 |
B-4ºA | 4º | T3 | 1 180 000€ | +Info | Planta | 151,8 m² | 30,5 m² | 3 | 2 | 1 |
B-4ºD | 4º | T3 | 1 180 000€ | +Info | Planta | 156,0 m² | 36,2 m² | 3 | 2 | 1 |
C-4ºD | 4º | T3 | 1 180 000€ | +Info | Planta | 151,8 m² | 30,3 m² | 3 | 2 | 1 |
C-4ºA | 4º | T3 | 1 220 000€ | +Info | Planta | 156,1 m² | 36,2 m² | 3 | 2 | 1 |
D-4ºD | 4º | T4 | 2 330 000€ | +Info | Planta | 231,5 m² | 50,9 m² | 4 | 3 | 1 |
B-5ºA | 5º | T2 | 980 000€ | +Info | Planta | 93,1 m² | 60,0 m² | 1 | 1 | 1 |
C-5ºB | 5º | T2 | 1 000 000€ | +Info | Planta | 95,3 m² | 59,0 m² | 1 | 1 | 1 |
D-5ºA | 5º | T2 | 1 060 000€ | +Info | Planta | 95,3 m² | 59,0 m² | 1 | 1 | 1 |
A-5ºB | 5º | T2 | 1 060 000€ | +Info | Planta | 99,9 m² | 67,4 m² | 1 | 1 | 1 |
C-5ºA | 5º | T2 | 1 110 000€ | +Info | Planta | 105,6 m² | 70,7 m² | 1 | 1 | 1 |
B-5ºB | 5º | T2 | 1 120 000€ | +Info | Planta | 106,5 m² | 70,9 m² | 1 | 1 | 1 |
Tem conclusão prevista para 2025.
Salas, Quartos e Circulações
Cozinha e Lavandaria
Casas de Banho
Principais Equipamentos
PS: Os acabamentos e equipamentos indicados no presente Anexo, poderão ser substituídos, pelo Promotor, por outros de características e qualidade equivalentes.
A compra de um apartamento no Prata Riverside Village é bastante facilitada, em virtude do pagamento ser faseado ao longo do período de construção. Desta forma, no decorrer da construção dos edifícios, dispõe de tempo suficiente para vender a sua casa atual, ou conseguir o financiamento de que necessita. As condições de pagamento variam consoante o edifício:
Edifícios Urban
Edifícios Square
Edifícios Park
Já conhece a sua próxima casa. Falta fazer a visita que muda tudo. Venha ver, tocar e sentir a qualidade do seu futuro apartamento. No Andar Modelo encontra um ambiente completo, onde poderá experienciar o requinte e os acabamentos premium.
As visitas poderão ser realizadas de segunda-feira a domingo, entre as 10h e as 19h, de acordo com a nossa e a sua disponibilidade.
Deseja obter mais informações acerca do Prata Riverside Village? Não hesite em contactar-me, através do telefone, email ou preenchendo o formulário em baixo: